Товары той же серии












FDUM50VF![]() |
|||
---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1, 220/60/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 5,0(2,2~5,6) | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 5,4(0,6~6,3) | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,38 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,45 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | 35/100 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 280*750*635 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640*800(+71)*290 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 29/45 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 6,35 | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 12,7 | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -15 до +20 | ||
Совместимый пульт ДУ | Проводной: RC-EX1, RC-E5, RCH-E3 Беспроводной: RCN-KIT3-E | ||
Внутренний блок | FDUM50VF | ||
Внешний блок | SRC50ZJX-S | ||
Пусковой ток, А | 15 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32-29-26 | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54-50 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 10-9-8 | ||
Тип компрессора | Роторный | ||
Расход воздуха внешнего блока, м³/мин | 40-33 |
* При условии установки зимнего комплекта