Товары той же серии
Внимание, недавно в интернете появились копии нашего оригинального сайта www.mhi-russia.ru с поддельными контактными телефонами и адресами, будьте бдительны!
Хотим Вас предупредить, что информация на поддельных ресурсах была скопирована с сайта и поэтому выглядит почти также как оригинал. Обращаясь в стороннюю организацию по декларируемым координатам Вы рискуете не только получить некачественную продукцию, но и просто потерять ваши средства.
Напоминаем Вам, что компания Биоконд является официальным дистрибьютором Mitsubishi Heavy Industries в РФ с 2001 года, в официальной переписке использует адреса электронной почты с доменным именем biocond.ru, телефон компании: +7(495)937-72-20.
Все остальные представления являются фальшивыми. В сотрудничестве с Яндекс, мы надеемся в ближайшее время исправить сложившееся положение.
Биоконд всегда останется на защите прав своих клиентов на безопасное и качественное обслуживание.
FDFU28KXE6F![]() |
FDFU45KXE6F![]() |
FDFU56KXE6F![]() |
FDFU71KXE6F![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | ||
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 2,8 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | ||
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | ø 9,52 (3/8") | ø 12,7 (1/2") | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") | ø 9,52 (3/8") | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | от -20 до +24 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36-38-41 | 40-41-43 | 40-41-43 | 40-41-43 | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м³/мин | 10-11-12 | 10-12-14 | 10-12-14 | 12-15-18 | ||
Наличие инвертора | да | да | да | да | ||
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 630*1077*225 | 630*1077*225 | 630*1077*225 | 630*1362*225 | ||
Масса блока, кг | 25 | 25 | 25 | 32 |
* При условии установки зимнего комплекта