Товары той же серии
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
![](/images/series_img/FDU.jpg)
FDU71VNP![]() |
FDU71VNX![]() |
FDU90VNP![]() |
FDU100VNP![]() |
FDU100VNX![]() |
FDU100VN![]() |
FDU100VS![]() |
FDU100VSX![]() |
FDU125VNX![]() |
FDU125VN![]() |
FDU125VS![]() |
FDU125VSX![]() |
FDU140VSX![]() |
FDU140VNX![]() |
FDU140VN![]() |
FDU140VS![]() |
FDU200AVG![]() |
FDU250AVG![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза 220-240 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 1 фаза, 220-240В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | 3 фазы, 380-415В, 50 Гц | ||
Производительность охлаждения, ISO-TI(JIS) | 7,1(1,4~7,1) | 7,1(3,2~8,0) | 9,0(1,9~9,0) | 10,0(2,8 ~ 11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 10,0(4,0~11,2) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 12,5(5,0~14,0) | 14,0(5,0~16,0) | 14,0(5,0~16,0) | 14,0(5,0~14,5) | 14,0(5,0~14,5) | 19,0(5,2~ 22,4) | 24,0(6,9~28,0) | ||
Производительность обогрева, ISO-TI(JIS) | 7,1(1,0~7,1) | 8,0(3,6~9,0) | 9,0(1,5~9,0) | 11,2(2,5 ~ 12,5) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~12,5) | 11,2(4,0~16,0) | 14,0(4,0~17,0) | 14,0(4,0~16,0) | 14,0(4,0~16,0) | 14,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~20,0) | 16,0(4,0~18,0) | 16,0(4,0~16,5) | 16,0(4,0~16,5) | 22,4(3,3~ 25,0) | 27,0(5,5~ 31,5) | ||
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,63 | 2,05 | 2,65 | 3,0 | 2,68 | 2,8 | 2,8 | 2,68 | 3,49 | 3,9 | 3,9 | 3,49 | 4,28 | 4,28 | 4,95 | 4,95 | 6,15 | 7,98 | ||
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,96 | 2,01 | 2,25 | 2,93 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,77 | 3,88 | 3,88 | 3,77 | 4,42 | 4,42 | 4,69 | 4,69 | 6,03 | 7,2 | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев), EER/COP | 2.70 / 3.62 | 3.46 / 3.98 | 3.40 / 4.00 | 3.33 / 3.82 | 3.73 / 3.71 | 3.57 / 3.71 | 3.57 / 3.71 | 3.73 / 3.71 | 3.58 / 3.71 | 3.21 / 3.61 | 3.21 / 3.61 | 3.58 / 3.71 | 3.27 / 3.62 | 3.27 / 3.62 | 2.83 / 3.41 | 2.83 / 3.41 | 3.09 / 3.71 | 3.01 / 3.75 | ||
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение/обогрев), SEER/SCOP | 5.71 / 4.00 | 5.24/3.90 | 6.86/4.20 | 6.36 / 4.13 | 5.22/4.10 | 5.06 / 3.94 | 5.03 / 3.94 | 5.19 / 4.10 | ||||||||||||
Пусковой ток (max рабочий ток), А | 5 (14,5) | 5 (17) | 5 (18.0) | 5 (22) | 5 (25) | 5 (25) | 5 (16) | 5 (16) | 5 (29) | 5 (27) | 5 (18) | 5 (18) | 5 (19) | 5 (30) | 5 (28) | 5 (19) | 5 (25) | 5 (27) | ||
Уровень шума внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), дБ(А) | 38/33/29/25 | 38/33/29/25 | 44/38/36/30 | 44/38/36/30 | 44/38/36/30 | 44/38/36/30 | 44/38/36/ 30 | 44/38/36/30 | 45/40/34/29 | 45/40/34/29 | 45/40/34/29 | 45/40/34/29 | 47/40/35/30 | 47/40/35/30 | 47/ 40/35/ 30 | 47/ 40/35/ 30 | 52/50/47/45 | 52/50/47/45 | ||
Уровень шума наружного блока (охлаждение/обогрев), дБ(А) | 54 | 51 / 48 | 57 / 55 | 57 / 61 | 48 / 50 | 49 | 49 | 48 / 50 | 48 / 50 | 50 / 51 | 50 / 51 | 48 / 50 | 49 / 52 | 49 / 52 | 51 | 51 | 58 / 59 | 59 / 62 | ||
Расход воздуха внутреннего блока (UHi/Hi/Me/Lo), м³/мин | 24/19/15/10 | 24/19/15/10 | 36/28/25/19 | 36/28/25/19 | 36/28/25/19 | 36/28/25/19 | 36/28/25/19 | 36/28/25/19 | 39/32/26/20 | 39/32/26/20 | 39/32/26/20 | 39/32/26/20 | 48/35/28/22 | 48/35/28/22 | 48/35/28/ 22 | 48/35/28/ 22 | 80/72/64/56 | 80/72/64/56 | ||
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин | 36 | 60 / 50 | 63 / 49.5 | 75 / 79 | 100 | 75 / 73 | 75 / 73 | 100 | 100 | 75 / 73 | 75 / 73 | 100 | 100 | 100 | 75 / 73 | 75 / 73 | 135 | 143 / 151 | ||
Статический напор (ст/макс), Па | 35 / 200 | 35 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 60 / 200 | 72 / 200 | 72 / 200 | ||
Габариты внутреннего блока, мм | 280×950×635 | 280×950×635 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 280×1370×740 | 379×1600×893 | 379×1600×893 | ||
Габариты внешнего блока, мм | 640×800(+71)×290 | 750×880(+88)×340 | 750×880(+88)×340 | 845x970x370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 1300×970×370 | 845×970×370 | 845×970×370 | 1300x970x370 | 1505x970x370 | ||
Масса блоков (внутренний/внешний), кг | 34/45 | 34 / 60 | 54 / 57 | 54 / 70 | 54 / 105 | 54 / 81 | 54 / 83 | 54 / 105 | 54 / 105 | 54 / 81 | 54 / 83 | 54 / 105 | 54 / 105 | 54 / 105 | 54 / 81 | 54 / 83 | 89 / 115 | 89 / 143 | ||
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,52 (3/8") | 6,35 (1/4") | 9.52(3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.7 (1/2") | ||
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88(5/8") | 15.88(5/8") | 15.88(5/8") | 15.88(5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88(5/8") | 15.88(5/8") | 15.88(5/8") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 15.88(5/8") | 15.88(5/8") | 15.88(5/8") | 22.22 (7/8")* | 22.22 (7/8")* | ||
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м | 30/20 | 50 / 30 | 30 / 20 | 30 / 20 | 100 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 100 / 30 | 50 / 30 | 50 / 30 | 70 / 30* | 70 / 30* | ||
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | -15~+46 | от -15 до +43 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +46 | от -15 до +43 | от -15 до +43 | от -15 до +50 | от -15 до +50 | ||
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | -15~+20 | от -20 до +20 | от -15 до +20 | от -15 до +20 | от -15 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -15 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -20 до +24 | от -20 до +20 | от -20 до +20 | от -15 до +20 | от -15 до +20 | ||
Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Совместимый пульт ДУ | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | проводной: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3; беспроводной: RCN-KIT4-E2 | ||
Внутренний блок | FDU71VF1 | FDU71VF1 | FDU90VF1 | FDU100VF2 | FDU100VF1 | FDU100VF1 | FDU100VF1 | FDU100VF1 | FDU125VF | FDU125VF | FDU125VF | FDU125VF | FDU140VF | FDU140VF | FDU140VF | FDU140VF | FDU200VG | FDU250VG | ||
Внешний блок | FDC71VNP | FDC71VNX | FDC90VNP | FDC100VNP | FDC100VNX | FDC100VN | FDC100VS | FDC100VSX | FDC125VNX | FDC125VN | FDC125VS | FDC125VSX | FDC140VSX | FDC140VNX | FDC140VN | FDC140VS | FDC200VSA | FDC250VSA |
* В зависимости от диаметра меняется максимальная длина.